Stimmbezirk: Mittelfranken
Landtagswahl Bayern 2023
Landtagswahl Bayern 2023
Grüne
|
||
1 | Webseite | https://gruene-nbg.de/bayernwahl-2023/ute-moeller-23/ |
2 | Link zu „über mich“ | funktioniert nicht |
3 | Alter | n.b. |
4 | Ausbildung | Journalistin |
5 | Beruf | Zeitungsredakteurin + Herausgeberin eines feministischen Online-Magazins |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Leitung unabhängiger Journalisten + Digitale Verbreitung von feministischem Gedankengut |
8 | Hobby | Fahrradfahren |
9 | TOP-Zitat | „Bayerns Frauen sind wunderbar, sie verdienen die Hälfte der Macht!“ |
10 | Ressort-Vorschlag | Sonderbauftragte für feministisches Fahrradfahren |
SPD Unterfranken
|
||
1 | Webseite | https://claudiabelzer-spd.de/ |
2 | Link zu „über mich“ | https://claudiabelzer-spd.de/ueber-mich/ |
3 | Alter | 38 |
4 | Ausbildung | unklar |
5 | Beruf | Schulleitung eines gewerblich-technischen Berufsschulzentrums + an einer übergeordneten Behörde Koordinatorin und Ansprechpartnerin für Schulleitungen in Fragen der Schulverwaltung und Schulverwaltungs-IT + Kopf eines Multiplikatoren-Teams für das neue bayerische Schulverwaltungsprogramm im beruflichen Schulwesen + Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragte + (Ehrenamt: Stadträtin, stv. Fraktionsvorsitzende, Ortvereinsvorsitzende der Herzogenauracher SPD und Vorstandsmitglied der SPD Erlangen-Höchstadt) |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | auf Tausend Hochzeiten tanzen – kann alles kandidiert für alles |
8 | Hobby | lange Wanderungen, Klavierspiel |
9 | TOP-Zitat | „Kennen Sie das auch, dass Sie manchmal den „gesunden Menschenverstand“ oder die Praxisnähe und -tauglichkeit von Regelungen vermissen?“ |
10 | Ressort-Vorschlag | Gleichschaltungsbeauftragte |
CSU
|
||
1 | Webseite | https://www.guttenberger.de/index.html |
2 | Link zu „über mich“ | https://www.guttenberger.de/2_106_Persoenliche-Daten.html |
3 | Alter | 61 |
4 | Ausbildung | Volljuristin |
5 | Beruf | Volljuristin beim Freistaat Bayern + Seit 1990 nebenamtliche Dozentin an der staatlichen Fachschule für Agrarwirtschaft (früher auch an der Bayerischen Finanzhochschule) + Prüferin bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | schon sehr lange im Landtag + Trägerin der „Goldenen Biene“ der Bayerischen Imker-Vereinigung e.V. im Oktober 2015 für das große Engagement der Abgeordneten für die Imker/innen in Stadt und Landkreis Fürth |
8 | Hobby | Bienenzucht? |
9 | TOP-Zitat | „Ein wesentlicher Aspekt ist dabei Bürgerpartizipation und eine nachhaltige Grünpflege““ |
10 | Ressort-Vorschlag | Koordinatorin der bürgerlichen Grünpfleger |
Freie Wähler
|
||
1 | Webseite | https://www.fw-leinburg.de/landtagswahl-2023/unsere-kandidaten-fuer-den-landtag/julia-hacker |
2 | Link zu „über mich“ | https://www.fw-mittelfranken.de/vorstand/julia-hacker |
3 | Alter | n.b. |
4 | Ausbildung | studierend(e)? |
5 | Beruf | Studentin und Mitarbeiterin im Abgeordnetenbüro MdL Hauber |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Stadträtin und Jugendbeauftragte der Stadt Lauf, Kreistagsmitglied, Stabführerin und musikalische Leitung des Spielmannszuges der Stadt Lauf, Bezirksvorsitzende der JUNGEN FREIEN WÄHLER Mittelfranken, Schriftführerin der JUNGEN FREIEN WÄHLER Bayern und Deutschland. |
8 | Hobby | Dirigentin |
9 | TOP-Zitat | „Wichtig sind mir aber auch ein generationsübergreifendes Miteinander, sowie die Themen der gleichwertigen Lebensverhältnisse, Schutz unserer Umwelt, Kultur, Tradition und Ehrenamt. „ |
10 | Ressort-Vorschlag | Jugendbeauftragte |
Afd
|
||
1 | Webseite | nicht vorhanden |
2 | Link zu „über mich“ | nicht vorhanden |
3 | Alter | k.A., jedoch jünger als der Durchschnitt |
4 | Ausbildung | nichts zu finden, (evtl. in der Speditionsbranche; – ehem. Projektmanagerin bei Speditionsunternehmen Kühne + Nagel) |
5 | Beruf | Beauftragte für den Sozialpsychiatrischen Dienst für die Stadt und den Landkreis Fürth |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Beauftragte für den Sozialpsychiatrischen Dienst für die Stadt und den Landkreis Fürth |
8 | Hobby | Chatgruppen, Bildbearbeitung |
9 | TOP-Zitat | „Ich brauche keine Frauenquote.“ (Wahlplakat 2023) |
10 | Ressort-Vorschlag | psychische Betreuung von Landtagsabgeordneten |
Vielen Dank an alle Teilnehmer! Die Umfrage ist geschlossen.
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!