Stimmbezirk: Niederbayern
Landtagswahl Bayern 2023
Landtagswahl Bayern 2023
CSU
|
||
1 | Webseite | https://www.csu-kandidaten.de/christian-bernreiter/ |
2 | Link zu „über mich“ | https://www.csu-kandidaten.de/christian-bernreiter/zur-person/ |
3 | Alter | 59 |
4 | Ausbildung | Studium Stahlbau |
5 | Beruf | Geschäftsführer und Politiker |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr. Bisherige Erfolge? Bau???? Wie läufts da? |
8 | Hobby | Natürlich Wandern, so wie alle anderen auch. |
9 | TOP-Zitat | „Die tiefsinnige Ansprache unseres Ministerpräsidenten Markus Söder war sehr beeindruckend“ (Zitat Beitrag Facebook von der Aberkirchweih) |
10 | Ressort-Vorschlag | Die Erfolge im Bauwesen aktueller Zeit sprechen für die Rückkehr nach Niederbayern. |
SPD
|
||
1 | Webseite | https://irishofmann.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://irishofmann.de/ueber-mich/ |
3 | Alter | 20-30 ungefähr |
4 | Ausbildung | im Moment studiert sie was mit Lehramt |
5 | Beruf | noch nix, zumindest sagt sie nix |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Sie ist genervt und will was ändern. (https://irishofmann.de/ueber-mich/motivation/) |
8 | Hobby | 8 Mitgliedschaften in örtlichen Vereinen, das ist leider nur Mittelfeld. Da geht deutlich mehr. |
9 | TOP-Zitat | „Da heißt es, sich auch einmal am Mittagstisch mit seiner politischen Meinung durchsetzen“ |
10 | Ressort-Vorschlag | Da im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen: Resort für Luftfahrt und Raketentechnik. |
Freie Wähler
|
||
1 | Webseite | https://www.fw-plattling.de/kandidaten/stefan-fisch/ |
2 | Link zu „über mich“ | https://www.fw-plattling.de/kandidaten/stefan-fisch/ |
3 | Alter | 44 |
4 | Ausbildung | Lehramt Realschule |
5 | Beruf | Realschullehrer |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Gründer der Hunnengruppe (???) |
8 | Hobby | -kein Hobby zu finden- |
9 | TOP-Zitat | „…werden Lösungen finden, auch zu Problemen, die wir bisher noch gar nicht wahrgenomen haben“ |
10 | Ressort-Vorschlag | Kultus, is ja ein Lehrer. |
AFD
|
||
1 | Webseite | https://katrin-ebner-steiner.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://katrin-ebner-steiner.de |
3 | Alter | 43 |
4 | Ausbildung | Büro oder so |
5 | Beruf | Bilanzbuchhalterin |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Meine Ausbildung und die Berufserfahrung sind mir als Mitglied, sowohl im Landtags-Ausschuss für Staatshaushalt als auch der Kinderkommission sehr nützlich. |
8 | Hobby | entweder hat sie nicht, oder will es für sich behalten, jedenfalls nix zu finden |
9 | TOP-Zitat | „Politisch war ich früher eher beiläufig interessiert“ |
10 | Ressort-Vorschlag | Finanzresort! Ahnung von Buchhaltung! |
Grüne
|
||
1 | Webseite | https://mia-goller.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://mia-goller.de |
3 | Alter | 40-50 (Schätzung der Redaktion) |
4 | Ausbildung | nix konkretes |
5 | Beruf | Journalistin |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | „Wir haben die besseren Ideen“ |
8 | Hobby | Hund, Katze, Huhn und Ente |
9 | TOP-Zitat | „Wir haben Menschen aus den verschiedensten Gruppen für Grüne Ideen begeistert“ …….ja, die Leute sind zur Zeit so richtig begeistert. (Anm.Redakt.) |
10 | Ressort-Vorschlag | Da finden wir schon noch was, wo sie nix anrichten kann. |
Vielen Dank an alle Teilnehmer! Die Umfrage ist geschlossen.
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!