Stimmbezirk: Oberbayern
Landtagswahl Bayern 2023
Landtagswahl Bayern 2023
CSU
|
||
1 | Webseite | http://www.florian-herrmann.de/ |
2 | Link zu „über mich“ | https://www.florian-herrmann.de/ueber-mich/ |
3 | Alter | 52 |
4 | Ausbildung | Jurist |
5 | Beruf | Politiker |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Vorsitzender des Katholischen Männervereins Tuntenhausen |
8 | Hobby | Sammeln von Ämtern und Ehrenämtern |
9 | TOP-Zitat | „In Bayern lebt es sich einfach besser“…..wo er Recht hat, hat er Recht |
10 | Ressort-Vorschlag | Ein Jurist, der soll mal „Inneres“ machen |
SPD
|
||
1 | Webseite | https://sea-altmann.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://sea-altmann.de/ueber-mich/ |
3 | Alter | 29 (siehe Bild) |
4 | Ausbildung | Kasse beim Globus Baumarkt und Studium für Governance und pp |
5 | Beruf | 10 Jahre Kasse |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Queeer und Kasse |
8 | Hobby | anscheinend keines |
9 | TOP-Zitat | „Representation matters! Der Bayerische Landtag sowie die Fraktion der BayernSPD ist personell sehr homogen besetzt. Queere Menschen, besonders Trans, Non binary, Inter und Agender Personen (TINA)?“ |
10 | Ressort-Vorschlag | Sonderresort, für TINAerinnen |
AFD
|
||
1 | Webseite | https://andywinhart.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://andywinhart.de/ueber-mich/kurzportraet/ |
3 | Alter | Mittelalt |
4 | Ausbildung | Studium ohne nähere Angabe |
5 | Beruf | Pharmavertriebler |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Noch heute bin ich gerne auf eine gemütliche Maß Bier und eine Brotzeit im Festzelt. |
8 | Hobby | Segeln und Jagen |
9 | TOP-Zitat | „Ich möchte wissen, wenn mich in der Nachbarschaft ein Neger anküsst… “ (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Winhart) |
10 | Ressort-Vorschlag | Landwirtschaft, denn er geht gerne auf die Jagd |
Freie Wähler
|
||
1 | Webseite | https://www.michael-piazolo.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://www.michael-piazolo.de/person |
3 | Alter | 64 und gut gehalten |
4 | Ausbildung | Jura und Politikwissenschaften |
5 | Beruf | Politiker, sonst nur ungenaue Angaben |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | seit 2008 schon Politiker |
8 | Hobby | Politik und Wissenschaften |
9 | TOP-Zitat | „Seit November 2018 darf ich…..“ Eigentlich korrekt. „darf“. So lange es das Wahlvieh möchte (Anmerkung der Redaktion) |
10 | Ressort-Vorschlag | Kultus ist schon ok. |
Grüne
|
||
1 | Webseite | https://claudia-koehler-bayern.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://claudia-koehler-bayern.de/person/ |
3 | Alter | 57 ungefähr |
4 | Ausbildung | BwL Studium |
5 | Beruf | Hausfrau? Sonst nix zu finden, so als Beruf |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | „mache seit 30 Jahren den Haushalt unserer Kirchengemeinde“ |
8 | Hobby | Ehrenämter sammeln |
9 | TOP-Zitat | „…Fahrrad…Ukraine….Green irgendwas“ das übliche halt. |
10 | Ressort-Vorschlag | Bei der Qualifikation, natürlich Finanzen |
Vielen Dank an alle Teilnehmer! Die Umfrage ist geschlossen.
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!