Stimmbezirk: Oberfranken
Landtagswahl Bayern 2023
Landtagswahl Bayern 2023
AFD
|
||
1 | Webseite | https://weissmichael.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://weissmichael.de/index.php?ueber-mich/ |
3 | Alter | ungefähr 50 |
4 | Ausbildung | keine Angabe |
5 | Beruf | keine Angabe |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Schwierig rauszufinden, gibt keine Angaben. |
8 | Hobby | Er hat ein Moped. |
9 | TOP-Zitat | „Politik muss aufhören Antworten auf Fragen zu suchen, die niemand gestellt hat“ |
10 | Ressort-Vorschlag | Parkwächter, denn er hat ein Moped und einen Traktor, lt. Webseite. |
Grüne
|
||
1 | Webseite | https://www.tim-pargent.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://www.tim-pargent.de/ueber-mich/ |
3 | Alter | 30 |
4 | Ausbildung | Internationale Wirtschaft und Entwicklung Humangeographie – Stadt- und Regionalforschung |
5 | Beruf | ….Politiker, so früh schon, ohne Umwege |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Vormals schon mal Schülersprecher |
8 | Hobby | Bootfahren im Handbetrieb |
9 | TOP-Zitat |
„Ich mache begeistert Finanzpolitik, weil sie die Weichen für eine gerechte Gesellschaft und Zukunft stellt.“ |
10 | Ressort-Vorschlag | Redaktion ist hier sehr gespalten, so jung noch, so engagiert, vielleicht noch bisserl Erfahrung sammeln, dann vielleicht mal ein eigenes Resort. |
SPD
|
||
1 | Webseite | https://halil-tasdelen.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://halil-tasdelen.de/leben/ |
3 | Alter | 50 |
4 | Ausbildung | Gleisbauer:/inn |
5 | Beruf | Tiefbautechniker:/inn/div |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | Mitgliedschaft
|
8 | Hobby | Ehrenämter und Funktionen sammeln: |
9 | TOP-Zitat | „Für die engagierte Förderung regionaler Sportangebote und den Ausbau unserer Sportstätten.“ |
10 | Ressort-Vorschlag | Da Erfahrung im Tiefbau, irgendwas in Richtung Straßen, Schienen, da findet sich schon was. |
CSU
|
||
1 | Webseite | https://www.melanie-huml.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://www.melanie-huml.de/2_53_Mein-Leben.html |
3 | Alter | 48 |
4 | Ausbildung | Studium Medizin |
5 | Beruf | Politikerin schon ganz lange. |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-maskenaffaere-huml-masken-skilehrer-1.5666232?reduced=true |
8 | Hobby | Maskendealen und mit Skilehrer skifahren |
9 | TOP-Zitat | „Politik mit Menschen und für Menschen„….und mit Skilehrern |
10 | Ressort-Vorschlag | Finanzen, da kennen sich ihr Skilehrer und sie aus. |
Freie Wähler
|
||
1 | Webseite | https://www.thorsten-glauber.de |
2 | Link zu „über mich“ | https://www.thorsten-glauber.de/profil |
3 | Alter | 53 |
4 | Ausbildung | Bauzeichner |
5 | Beruf | Architekt |
6 | Einkommens-/Diätenerwartung | + 9.215,–EUR (zur Versteuerung, ohne Sozialabgaben)
+ 3.984,–EUR mtl. Kostenpauschale = 13.199,–EUR/mtl. =158.388,–EUR mind. Jahreseinkommen + Einnahmen aus Nebenerwerben (wie z.B. Vorträge, Vorstand, Buchverlag, Gutachten, usw.) + gratis Bahnfahrten |
7 | Top- Qualifikation | seit 2002 in der Politik |
8 | Hobby | anscheinend keines, zumindest teilt er nix mit |
9 | TOP-Zitat | „Für mich ist es bereits die dritte Legislaturperiode im Bayerischen Landtag.“ |
10 | Ressort-Vorschlag | Umwelt und Verbraucherschutz, da ist er bisher auch nicht irgendwie aufgefallen. |
Vielen Dank an alle Teilnehmer! Die Umfrage ist geschlossen.
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!